当前位置: 首页> 历年录取信息> 正文

辽字医药职业学院2021年单独招生高中起点录取统计表

作者: 时间:2022-03-02

辽字医药职业学院2021年单独招生高中起点录取统计表
专业 计划人数 录取人数 录取最低分
01 医学生物技术 118 118 168
02 医学美容技术(中医美容技术) 60 60 204
03 医学营养 90 90 171.5
04 健康管理 76 76 156
05 智慧健康养老服务与管理 120 120 155.5
06 现代家政服务与管理 50 50 155
07 现代物流管理(医药物流) 87 87 155.5
08 口腔医学技术 60 60 217
09 护理(口腔护理) 26 26 233
10 医学检验技术 10 10 228
11 卫生检验与检疫技术 40 40 207.5
12 医疗器械维护与管理 60 60 175
13 眼视光技术 60 60 205
14 护理(眼科护理) 56 56 214
15 药品经营与管理(医药营销) 117 117 180
16 中药材生产与加工 30 30 179.5
17 生物制药技术 90 90 184.5
18 中医养生保健 56 56 178
19 康复工程技术 40 40 179
20 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) 26 26 210
21 保健食品质量与管理 20 20 159
合计 1292 1292




辽字医药职业学院2021年单独招生中职起点录取统计表
专业 计划人数 录取人数 录取最低分
护理 90 90 166.5
护理(口腔护理) 60 60 153.5