当前位置: 首页> 招生信息> 正文

学院各省区招生院校代号(陆续更新中)

作者: 时间:2020-07-12

序号 省市代码 省市名称 院校代码 院校名称 院校代号 院校代号名称 备注
1 14 山西 14289 辽宁医药职业学院 1322 辽宁医药职业学院
2 15 内蒙古 14289 辽宁医药职业学院 0J94 辽宁医药职业学院
3 21 辽宁 14289 辽宁医药职业学院 0991 辽宁医药职业学院
21 辽宁 14289 辽宁医药职业学院 0992 辽宁医药职业学院
4 23 黑龙江 14289 辽宁医药职业学院 4288 辽宁医药职业学院
5 36 江西 14289 辽宁医药职业学院 7588 辽宁医药职业学院
6 41 河南 14289 辽宁医药职业学院 9467 辽宁医药职业学院
7 43 湖南 14289 辽宁医药职业学院 1630 辽宁医药职业学院
8 51 四川 14289 辽宁医药职业学院 2163 辽宁医药职业学院 认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
9 52 贵州 14289 辽宁医药职业学院 1436 辽宁医药职业学院
10 53 云南 14289 辽宁医药职业学院 2153 辽宁医药职业学院
11 62 甘肃 14289 辽宁医药职业学院 0637 辽宁医药职业学院
12 吉林 14289 辽宁医药职业学院 陆续更新 辽宁医药职业学院
13       65 新疆 14289 辽宁医药职业学院 3318 辽宁医药职业学院 单列类双语类民语言类:7318
14       34 安徽 14289 辽宁医药职业学院 1950 辽宁医药职业学院
15 广西 14289 辽宁医药职业学院 陆续更新 辽宁医药职业学院