当前位置: 首页> 招生信息> 正文

辽宁医药职业学院2019年单独招生(招收高中毕业生)最低录取分数线

作者: 时间:2019-04-22

序号 专业名称 最低分数线 录取志愿
1 健康管理 130 2
2 药品经营与管理(医药营销) 140.5 1
3 物流管理(医药物流) 123.5 3
4 护理 257 1
5 医学生物技术 151.5 2
6 康复治疗技术 220 1
7 老年服务与管理 122.5 2
8 口腔医学技术 214 1
9 家政服务与管理 140 4
10 中医康复技术 223.5 1
11 医学营养 157.5 1
12 医学美容技术(中医美容技术) 209 1
13 卫生检验与检疫技术 189 1
14 医疗器械维护与管理 131 3
15 康复工程技术 137.5 3
最低分 122.5