当前位置: 首页> 招生信息> 正文

辽宁医药职业学院2018年在各地区院校代号

作者: 时间:2018-06-04

辽宁医药职业学院2018年在各地区院校代号
年份 生源省市代码 生源省市名称 院校代号 院校代号名称 层次名称
2018 21 辽宁 0901 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 41 河南 9467 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 45 广西 E289 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 23 黑龙江 4288 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 22 吉林 2183 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 65 新疆 4381 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 15 内蒙古 0J94 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 51 四川 2163 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 22 吉林 2183 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 23 黑龙江 4288 辽宁医药职业学院 高职(专科)
2018 14 山西 1322 辽宁医药职业学院

高职(专科)